Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | El tubo pintado negro laminado en caliente soldado con autógena redondo de la caldera de las tubería | Forma de la sección: | Ronda |
---|---|---|---|
Diámetro externo: | 20m m, 21.3-219.1m m | ventaja: | Alta resistencia a la dureza y a la corrosión |
Longitud: | el 12M, los 6m | Grueso: | 0.8 - 12,75 milímetros |
Color: | Plata | Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares |
Tratamiento superficial: | Laminado en caliente | Nombre: | Tuberías de acero espirales estándar de SSAW ASTM A252 que llenan los tubos para el puente/las const |
Resaltar: | Tuberías de acero portuarias de las construcciones SSAW,Tuberías de acero de ASTM A252 SSAW,Las construcciones portuarias tuercen en espiral Tuberías de acero |
el espiral helicoidal de la costura de la tubería de acero del carbono soldó con autógena la tubería de acero usada para la tubería del petróleo y gas
La tubería de acero espiral y el tubo del API 5L con el tubo bien de acero se utiliza principalmente en el abastecimiento de agua, industria petroquímica, industria química, industria de poder, irrigación agrícola, construcción urbana. Para la entrega líquida: abastecimiento de agua, drenaje, trabajos del tratamiento de aguas residuales, fango, agua marina. Para el transporte del gas con: gas, vapor, gas de petróleo licuado. Para la estructura con: para llenar el tubo, para el puente; terminal, camino, estructura de edificio con el tubo, tal como viruta marina.
Uso: Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo del fertilizante químico, tubo de la estructura
Especificación
artículo | valor |
Uso | Tubo flúido, tubo de la caldera, tubo de taladro, tubo hidráulico, tubo de gas, TUBO de ACEITE, tubo del fertilizante químico, tubo de la estructura |
Aleación o no | Es la aleación |
Forma de la sección | Ronda |
Tubo especial | API Pipe, otro, EMT Pipe, tubo grueso de la pared |
Grueso | 0.8 - 12,75 milímetros |
Estándar | EN, BS, JIS, etc |
Longitud | el 12M, los 6m, los 6.4M |
Técnica | ERW |
Grado | Q235, Q235B, S275, S275jr, A53, st37, etc |
Tratamiento superficial | Laminado en caliente |
Tolerancia | el ±1% |
Proceso de servicio | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte |
Engrasado o No-engrasado | No-engrasado |
Facturación | por el peso teórico |
Plazo de expedición | 15-21 días |
Nombre de producto | Tubería de acero espiral |
Longitud | el 12m, los 6m, requisitos de cliente |
Grueso | 3 - 30 milímetros |
Diámetro externo: | 20m m, 21.3-219.1m m |
Técnica | SIERRA |
MOQ | 25 toneladas |
Tratamiento superficial | negro pintado |
Persona de Contacto: Darcy Dong
Teléfono: 0086 18632745010