|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro externo: | 219 - 3000 milímetros | Tolerancia: | el ±1% |
---|---|---|---|
Aleación o no: | No aliado | Grueso: | 5.2~30m m |
Hacia fuera diámetro: | 219~3000M M | Palabras claves: | Tubería de acero y tubo espirales del carbono SSAW LASAW |
Resaltar: | Marine Piling Construction Steel Pipe,Tubo de acero espiral para Marine Piling,Tubería de acero de la construcción de SSAW |
Nombre de producto | Tubería de acero de SSAW (Sumergir-arco espiral soldado con autógena) |
Uso | Utilizado para la entrega líquida de baja presión, tal como agua, gas, y aceite. |
Estándar | API 5L PSL1/PSL2, ASTM A252, EN10219, AWWA C200, ASTM A53, BS, JIS, etc…. |
ASTM A 53 | GR. , GR B, GR C, Gr.D |
API 5L | , B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70 |
GB/T9711 | L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555 |
ASTM A252 | Gr.1 Gr.2 Gr.3 |
EN 10219 |
S235JR, S275JR, S355JR, S355JOH, S355J2, S420…
|
Diamter externo | 219.1m m - 4064m m (8" - 160") |
Grueso de pared | 4 milímetros - 25.4m m |
Longitud | Los hasta 96m |
Persona de Contacto: Darcy Dong
Teléfono: 0086 18632745010