|
Datos del producto:
|
Marca del producto: | Maquinaria JUNXI | Diámetro máximo de tubería: | 32-89 mm |
---|---|---|---|
espesor máximo: | 1.5-4.5m m | Personalización: | Esquema integral de personalización de los equipos |
Servicio: | Servicio del curso de la vida | Nombre: | Máquina de fabricación de tubos de acero |
Resaltar: | Línea de molino de tubos galvanizados,Excelente línea de molino de tubos,Línea de molino de tubos de acero galvanizado |
¿Está buscando una máquina de fabricación de tubos de acero de alta calidad que proporcione un rendimiento excepcional?
Junxi Machinery es un excelente fabricante de maquinaria para la fabricación de tuberías de acero con quien explorar la colaboración.JUNXI proporcionar una gran selección de varias opciones de máquinas de fabricación de tuberías de acero que están destinados a satisfacer sus requisitos únicosPodemos estar seguros de que obtendrá la mejor opción de línea de fabricación de tuberías de acero para sus necesidades.JUNXI colabora con especialistas cualificados que aportan sus años de experiencia y garantizan que todos nuestros trabajos cumplan con los más altos estándares.
Fabricación | Maquinaria JUNXI | Nombre | Máquina para la fabricación de tuberías ERW |
El tipo | HF Línea de producción de soldadura de tuberías de acero en estado sólido | Velocidad de la línea | Se aplican las siguientes medidas: |
Diámetro redondo del tubo | Fronteras de la línea de banda: | espesor del tubo redondo | 1.5 - 4,5 mm |
Tamaño del tubo cuadrado y rectangular | 25*25-70*70 mm | espesor del tubo cuadrado y rectangular | 1.5 - 4,5 mm |
Material de las tuberías | Acero de carbono/acero galvanizado | Lugar de origen | Shijiazhuang, China |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono. | Método de formación | De tubo redondo a tubo cuadrado |
Modelo | Procesión (mm) |
espesor redondo (mm) |
Cuadrado/Rectángulo (mm) |
espesor del tubo (mm) |
Velocidad de soldadura (m/min) |
Frente a la luz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.6 a 3.5 | 15*15-40*40 | 0.6 a 3.0 | 20 a 120 |
Frente a la luz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.8-3.5 | 15*15-50*50 | 0.8-3.0 | 20 a 120 |
Φ76 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0.8 a 4.0 | 15*15-60*60 | 0.8-3.5 | 20 a 110 |
Frente a la luz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.0-4. ¿Qué quieres decir?5 | 25*25-70*70 | 1.0-4. ¿Qué quieres decir?0 | 20 a 100 |
F114 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 y 5.0 | 35*35-90*90 | 1.5 a 4.5 | Entre 20 y 70 |
F165 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 8 años | 70*70-130*130 | ≤ 7 años | ≤ 60 años |
Frase de la Comisión: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 10 años | 80*80-170*170 | ≤ 9 años | ≤ 50 |
F273 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 14 años | 90*90-200*200 | ≤ 12 años | ≤ 40 años |
El número de contacto: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 16 años | 100*100-250*250 | ≤ 14 años | ≤ 35 años |
Frase de la Comisión: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 16 años | 170*170-300*300 | ≤ 14 años | ≤ 30 años |
Frente a la luz | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≤ 22 años | 250*250-500*500 | ≤ 20 años | ≤ 30 años |
Persona de Contacto: Darcy Dong
Teléfono: 0086 18632745010