Datos del producto:
|
Resaltar: | arado agrícola rotatorio,arado agrícola eficiente |
---|
tubo soldado con autógena ssaw de acero del espiral del ssaw de q235a 6 pulgadas - tubería de acero de la alta calidad
Tubería de acero:
1. Hacia fuera diámetro: 16m m - 406m m
2. Grueso: 2m m -20mm
3. Grado de acero: Q195-Q345
Estándar: GB/T 3091-2001, BS1387-1985, ESTRUENDO EN10025, EN10219, ASTM SCH40, ASTMSCH80
4. Final superficial: Haber galvanizado galvanizada, electro, negro
1)Forma de la soldadura: Longitudinal
2)Tecnología: ERW
3)Uso: Líquido
4)Certificación: CE, BSI
Línea tubos:
1) OD nominal: 114,3 - 609.6m m (4" - 24")
2) Grueso de pared: 3,2 - 19.1m m
3) Estándar: Espec. 5L, ASTM, BS, GB/T9711.1-1997 del API
Tubo líquido de la presión baja:
1) OD nominal: 21,3 - 194m m (el 1/2” - 7 1/4")
2) Grueso de pared: 2,5 - 8.18m m
Tratamiento superficial | Calidad primera (la pintura descubierto, engrasado, del color, el 3LPE, o el otro tratamiento anticorrosivo) | ||||
Inspección | Con análisis de la composición química y de las propiedades mecánicas; | ||||
Inspección dimensional y visual, también con la inspección no destructiva. |
Uso | Estructura, proyectos de la torre de la transmisión de energía eléctrica, ingeniería de la viruta, del agua, del aceite y del gaseoducto, industria mecánica, proyectos municipales, caminos y sus instalaciones auxiliares, etc. |
Hacia fuera diámetro | Grueso de pared | Longitud | |
Pulgada | milímetro | milímetro | metro |
el 1/2 | 21.3m m | 0.6mm-3.0m m | los 0.3m-12m |
3/4 | 26.9m m | 0.6mm-3.0m m | los 0.3m-12m |
1 | 33.4m m | 1.0mm-3.0m m | los 0.3m-12m |
1-1/4 | 42.3m m | 1.0mm-4.0m m | los 0.3m-12m |
1-1/2 | 48.3m m | 1.0mm-4.0m m | los 0.3m-12m |
2 | 60.3m m | 1.5mm-4.0m m | los 0.3m-12m |
2-1/2 | 76.1m m | 1.5mm-4.0m m | los 0.3m-12m |
3 | 88.9m m | 1.5mm-9.5m m | los 0.3m-12m |
4 | 114.3m m | 2.0mm-9.5m m | los 0.3m-12m |
5 | 141.3m m | 3.0mm-9.5m m | los 0.3m-12m |
6 | 168.3m m | 3.0mm-12.0m m | el 1.0m-12.0m |
8 | 219.1m m | 3.2mm-12.0m m | el 1.0m-12.0m |
10 | 273m m | 3.2mm-12.0m m | el 1.0m-12.0m |
12 | 323.8m m | 6.0mm-15.0m m | el 1.0m-12.0m |
14 | 355.6m m | 8.0mm-15.0m m | el 1.0m-12.0m |
16 | 406.4m m | 8.0mm-20.0m m | el 1.0m-12.0m |
Persona de Contacto: Darcy Dong
Teléfono: 0086 18632745010