Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Técnicas: | Bastidor | Conexión: | Soldadura |
---|---|---|---|
Tamaño: | el 1/2” - 72" | Estándar: | ASME |
Color: | negro | Nombre de producto: | Las colocaciones ASTM del tubo sin soldadura forjaron el codo que cabía de la tubería de acero del c |
Embalaje: | plataforma de madera | ||
Resaltar: | el astm forjó las colocaciones del tubo sin soldadura,colocaciones del tubo sin soldadura de la soldadura a tope,codo de la tubería de acero del carbono 3d |
Las colocaciones ASTM del tubo sin soldadura forjaron el codo que cabía de la tubería de acero del carbono de la soldadura a tope
ASTM forjó el codo que cabía de la tubería de acero del carbono de la soldadura a tope | |
Estándares | ASME/ANSI B16.9, ASME/ANSI B16.11, ASME/ANSI B16.28, JIS B2311, JIS B2312, ESTRUENDO 2605, ESTRUENDO 2615, ESTRUENDO 2616, ESTRUENDO 2617, BS 4504, GOST 17375, GOST 30753, GOST 17378 |
Radio de doblez | Radio corto (SENIOR), radio largo (LR), 2.a, 3D, 5D, múltiple |
Grado | 45 / 90/180, o grado modificado para requisitos particulares |
Gama de tallas | Tipo inconsútil: ½” hasta 28" |
Tipo soldado con autógena: 28" - a 72" | |
Horario del PESO | SCH STD, SCH10 a SCH160, XS, XXS, |
Acero de carbono | A234 WPB, WPC; A106B, ASTM A420 WPL9, WPL3, WPL6, WPHY-42WPHY-46, WPHY-52, WPHY-60, WPHY-65, WPHY-70, |
Acero de aleación | A234 WP1, WP11, WP12, WP22, WP5, WP9, WP91 |
Acero de aleación especial | Inconel 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X750, Incoloy 800, |
Incoloy 800H, Incoloy 825, Hastelloy C276, Monel 400, Monel K500 | |
WPS 31254 S32750, UNS S32760 | |
Acero inoxidable | ASTM A403 WP304/304L, WP316/316L, WP321, WP347, WPS 31254 |
Acero inoxidable a dos caras | ASTM A 815 UNS S31803, UNS S32750, UNS S32760 |
Usos | Industria petrolera, sustancia química, central eléctrica, instalación de tubos de gas, construcción naval. construcción, disposición de aguas residuales, y energía atómica etc. |
Material de empaquetado | cajas o plataformas de la madera contrachapada, o según los requisitos de cliente |
Período de la producción | 2-3weeks para las órdenes normales |
Persona de Contacto: Darcy Dong
Teléfono: 0086 18632745010