|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Medios: | Agua, aceite, gas, ácido | Poder: | El manual, volante de dirección actuó, eléctrico, dirigido por engranaje |
|---|---|---|---|
| Estructura: | válvula de puerta | Tamaño portuario: | Estándar, lleno, reducido |
| Material: | Acero inoxidable, forjado | Presión: | Presión media, presión baja, de alta presión |
| Resaltar: | DN50 forjó la válvula de puerta,DN50 forjó la válvula de puerta de acero,Válvula de puerta forjada extremo de BW |
||
Característica del diseño:
Gama de productos:
Sepcification técnico
| Referencia del diseño | API | ASME | |
| Estándar de diseño | API6D | ASME B16.34 | |
| Extremos ensanchados | Extremos de hilo | El zócalo soldó con autógena extremos | |
| ASME B16.10 | ASME B16.11 | ASME 1.20.1 | |
| Extremos ensanchados | ASME B16.5 | ||
| Prueba y inspección | API598 | ||
![]()
Persona de Contacto: Darcy Dong
Teléfono: 0086 18632745010