|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de la marca: | Huawei | Número de modelo: | WN, SO, BL, PLATE, SW |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASME, ESTRUENDO, BS, ISO, JIS, GOST | Estándar o no estándar: | Estándar |
| Technicals: | Forjado | Material del reborde: | A105, ST37.2, S235JRG2, C22.8 |
| Resaltar: | Reborde de acero inoxidable de ASME,Reborde de acero inoxidable C22.8,reborde de acero inoxidable 2500lbs |
||
El acero inoxidable, ASME ensancha las colocaciones del tubo sin soldadura
| Nombre de producto | Reborde | |
| Artículos | La placa, cuello de soldadura, se desliza encendido, ciega, traslapa el reborde común, roscado | |
| Estándar | ANSI | Serie A/B del ANSI B16.5 ASME B16.47 |
| Estruendo | Estruendo | |
| GOST | GOST 12820-80 | |
| EN | EN1092-1: 2002 | |
| JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216 KS B1511-2007 JIS B2261; JIS B8210 | |
| BS | Tabla D/E de BS4504 BS10 | |
| Material | ANSI | CS A105/SA 105NSS 304/304L, acero de aleación 316/316L: WHPY45/52/65/80 |
| Estruendo | CS RST37.2; S235JR SS 304/304L, 316/316L | |
| GOST | CS CT20; 16MN; SS 304/304L, 316/316L | |
| EN | CS RST37.2; S235JR; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
| JIS | SS400, SF440 SS 304/304L, 316/316L | |
| BS | CSRST37.2; S235JR; C22.8; Q235SS 304/304L, 316/316L | |
| Presión | ANSI | Clase 150, 300, 600, 900, 1500 2500lbs |
| Estruendo | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
| EN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
| Tamaño | ANSI | el 1/2” – 60" |
| Estruendo | DN15-DN2000 | |
| GOST | DN15-DN1600 | |
| EN | DN15-DN2000 | |
| JIS | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| Capa | Barniz, pintura amarilla, aceite antioxidante, Galvaniz, negro, etc | |
| Uso | Utilizado para la conexión de toda clase de tubería. | |
| Para transportar el agua, el vapor, el aire, el gas y el aceite | ||
| Paquete | Casos/plataformas de madera | |
| Entrega | En el plazo de 30 días | |
| Certificado | CE | |
![]()
Persona de Contacto: Darcy Dong
Teléfono: 0086 18632745010