|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Se utiliza en una máquina de laminado de anillos de brida de acero inoxidable | Tipo de producto: | Máquina de laminado por anillo |
---|---|---|---|
El material: | Acero | El color: | El verde |
Utilización: | Las demás | Garantización: | 1 año |
Resaltar: | prensa de batir del anillo de 800m m,prensa de batir del anillo de 160m m,prensa de batir del anillo del reborde de 160m m |
Se utiliza en una máquina de laminado de anillos de brida de acero inoxidable
Detalle técnico de la máquina
Tipo de producto | Peso de la forja (máximo) | Rango de ID&OD | Altura máxima del anillo | Tipo de motor | Pin de guía | Dimensión de la máquina (m) | Peso de la máquina (toneladas) |
Las demás: | 30 kilos | ID>160 mm OD<800 mm | 80 mm | Calidad de 30 kW-6 | 4 pines de guía | 2.5 por 2,3 por 2.2 | 2t |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | 50 kilos | 100 mm | Calidad 45KW-6 | 4 pines de guía | 2.5 por 2,3 por 2.2 | 4t | |
Cuadro 3 | 80 KG | ID>200 mm OD<1000 mm | de una longitud igual o superior a 150 mm | 55 KW-6 grado | 6 pines de guía | 3.5 por 2.8 por 2.5 | 4.5t |
Las demás: | 150 KG | Las demás: | 75 KW-6 grado | 6 pines de guía | 3.5 por 2.8 por 2.5 | 5 t | |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2. | 200 KG | ID>300 mm OD<1200 mm | Las demás: | 75 KW-6 grado | 6 pines de guía | 4.5*3*3 | 6.5t |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 300 KG | Las demás: | 90 KW-6 grado | 6 pines de guía | 4.5*3*3 | 8 t | |
Las demás medidas de seguridad | 300 KG | ID>300 mm OD<1500 mm | Las demás: | 90 KW-6 grado | 6 pines de guía | 5 por 3,5 por 3.3 | 9t |
Las condiciones de los productos de la categoría 1 | 500 KG | 110 KW -6 grado | 6 pines de guía | 5 por 3,5 por 3.3 | 11 t | ||
Las demás partidas | 500 KG | ID>300 mm OD<2000 mm | Las demás: | 135 KW -6 grado | 6 pines de guía | 7.5*4*4 | 13 t |
Las condiciones de los contratos de trabajo | 1000 KG | 160 KW -6 grado | 6 pines de guía | 7.5*4*4 | 23 t | ||
Cuadro 1 | 1000 KG | ID>300 mm OD<2000 mm | Las demás: | 160 KW -6 grado | 6 pines de guía | 12*5*5 | 28 toneladas |
Cuota de mercado | 1500 KG | ID>400 mm OD<2500 mm | Cubiertas | 90 KW -6 grados2conjunto | 8pin guía | 15*6*5 | 45 toneladas |
Cuadro 3 | 2000 KG | ID>500 mm OD<3000 mm El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | de una longitud igual o superior a 650 mm | 160 KW -6 grados | 8pin guía | 18 por 7 por 6.5 | 60 toneladas |
La máquina de laminado de anillos es para producir anillos y bridas, hacer diámetro de tamaño pequeño a diámetro de tamaño grande, máximo OD3000mm
Foto de la máquina
Nuestra compañía
Nuestra empresa es un fabricante profesional de máquinas de ajuste de tuberías.
Máquina de moldeado en caliente,máquina de moldeado en frío,máquina de curva larga,máquina de moldeado en frío,máquina de expansión de tuberías,máquina de marcado,máquina de calentamiento de frecuencia media,máquina de reducción,máquina de tapa,máquinas de inyección de gasesLas máquinas de corte, las máquinas de doblar, las prensas hidráulicas, las máquinas CNC, las perforaciones, las laminadoras de anillos.
Nuestras máquinas se habían vendido a muchos países como Rusia, Egipto, Malasia, India, Turquía, Indonesia y Jordania, etc.
Nuestra garantía de la máquina es de un año.
Paquete y envío
Persona de Contacto: Darcy Dong
Teléfono: 0086 18632745010